產品展示PRODUCTS
| 意大利式超薄保溫球閥BQ71F-16P 產品概述 意大利式超薄保溫球閥主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統中的水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、蠟質、瀝青等易結晶及粘稠等介質,防止輸送常溫下會凝固的高粘度介質。夾套上有兩小孔以便蒸汽或導流油等保溫介質的循環,具有良好的保溫保冷特性,能廣泛應用于易結晶及粘稠的流體,并能滿足各種需要保溫介質的場合。 
 浮動式結構,法蘭連接、對夾連接; 
 球閥分類 
 | 
| 主要零件材料 | 
| 序號NO | 零件名稱 | 材質 | |
| 1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 | 碳鋼WCB | 
| 2 | 球 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 | 
| 3 | 密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 4 | 閥桿 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 | 
| 5 | 填料 | 不銹鋼PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 6 | 定位鎖 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 | 
| 7 | 手柄 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 | 
| 8 | 閥桿螺母 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 | 
| 9 | 填料壓蓋 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 | 
| 10 | 手柄套 | 塑料Plastic | 塑料Plastic | 
| 11 | 密封瓶帽 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 | 
| 12 | 墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 主要尺寸 | 
| 尺寸 | 15/1/2“ | 20/3/4" | 25/1“ | 32/11/4" | 40/11/2" | 50/2“ | 65/21/2" | 80/3" | 100/4“ | 125/5" | 150/6" | 200/8“ | 
| d | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 | 195 | 
| L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 | 275 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 
| H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 278 | 
| E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 1000 | 
| b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 
| z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-20 | 
| l | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2-G | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【BQ71F-16P】產品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質量求生存、以誠信求發展"的經營理念為閥門行業的不斷發展而不懈努力!希望使用我公司產品的用戶,都獲得十分滿意的產品和服務,我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產品及服務,與您攜手共創輝煌!









