d671x氣動蝶閥報價 采用標準
設計標準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
d671x氣動蝶閥報價 特點
1、氣動蝶閥操作力矩小,是所有閥類中操作力矩zui小的一種,啟閉迅速,以壓縮空氣為動力,通過活塞齒條,齒輪的機械傳動閥桿,以角行程輸出的扭矩轉動閥板0~90°,就能快速的完成啟閉動作,結構簡單、體積小、重量輕、流阻小、流量系數大,密封性能好。調節(jié)范圍大。是自動化控制系統(tǒng)中儀表的執(zhí)行單元;
2、采用電-氣閥門執(zhí)行器器,以電信號和壓縮空氣為動力,接受控制系統(tǒng)輸入的0-10mA DC或4-20mA DC電流信號,由調節(jié)器將壓縮空氣,轉換成氣源壓力信號輸入輸出,改變閥板的旋轉角度(0-90°任意角度),具有較好的調節(jié)控制流量等參數。
3、采用電磁換向閥、閥位回訊器,以AC220V或DC24V電源電壓和壓縮空氣作動力,實現對流體介質的快速二位切斷控制。
4、氣動執(zhí)行機構采用活塞式氣缸及曲臂轉換結構,輸出力矩大,體積精小,采用全密封防水設計防護等級高。氣缸體采用鏡面氣缸,無油潤滑,磨擦系數小、耐腐蝕、具有*的耐用性及可靠性。所有傳動軸承均采用邊界自潤滑軸承無油潤滑,確保傳動軸不摩損。
廠家:湖高
價格:200
型號:D671X-16
結構圖

氣動蝶閥D671X-16
性能范圍
| 型號 | 公稱壓力Mpa | 試驗壓力 | 說明 | ||
| 強度(水)Mpa | 密封(水)Mpa | 低壓密封(水)Mpa | |||
| D67(4)1X/F/-6C/R/T/Z | 0.6 | 1.9 | 0.66 | 0.6 | 強度為公稱壓力1.5倍 |
| D67(4)1X/F/-10C/R/T/Z | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 密封為公稱壓力1.1倍 |
| D67(4)1X/F/-16C/R/T/Z | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | |
零件材質
| 零件名稱 | 材質 | |||
| 鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼CF8 | |
| 閥體 | 鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼CF8 |
| 碟板 | 球墨鑄鐵蝶板 不銹鋼304蝶板 尼龍板 襯膠板 襯氟板 鋁青銅蝶板 | |||
| 閥座密封 | NBR橡膠閥座 四氟塑料閥座 三元乙丙閥座 | |||
| 閥桿 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥軸 416閥軸 |
| 工作溫度 | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ |
技術參數
| 空氣驅動 | 壓縮空氣4-6bar(可帶手輪) |
|---|---|
| 公稱通徑 | 50~300mm |
| 公稱壓力 | 1.0~1.6Mpa |
| 適用溫度 | 0~ 60℃ |
| 連接方式 | 對夾 |
| 閥結構 | A型 |
| 閥體材質 | UPVC、CPVC、PP |
| 閥芯材質 | UPVC、CPVC、PP、PTFE |
| 密封材質 | FPM、EPDM、NBR |
| 適用介質 | PVC兼容的食品工業(yè)化學溶劑 |
| 可選附件 | 限位開關、電磁閥、減壓閥 |
外形尺寸
| 通徑(mm) | 英寸″ | 尺寸(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D1 | D2-ANSI | D2-JIS | D2-DIN | D3 | H | N-φm-ANSI | N-φm-JSI | N-φm-DIN | ||
| 50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 165 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 65 | 2? | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 185 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 201 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 229 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
| 125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 257 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
| 150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 285 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 343 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 411 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
上一篇: GJ41X鋁合金管夾閥供應廠家
下一篇:d343h硬密封蝶閥報價






