產品展示PRODUCTS
J61Y-3500LB美標鍛鋼截止閥
產品概述
J61Y-3500LB美標鍛鋼截止閥,J61Y-3500LB鍛鋼截止閥,美標鍛鋼自密封截止閥,自密封鍛鋼截止閥,3500LB鍛鋼截止閥,磅級高壓電站截止閥,磅級鍛鋼截止閥,A105鍛鋼截止閥,美標鍛鋼截止閥,A105N美標磅級截止閥主要適用于火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質:水、蒸氣等非腐蝕性介質。鍛鋼閥門與其他閥門產品相比的特點是耐高溫高壓,*的自密封設計,壓力越高,密封越可靠。由于性能技術特性、工況的特殊使產品也形成了其他產品所替代不了的特點。適應于ANSI CLASS 1500-3500LB,工作-29℃~570℃的石油,化工,火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質.適用介質:水、蒸汽、油品等。
磅級高壓電站截止閥結構優勢與特點:
1、產品設計制造按ANSIB16.34,E101標準,可與進口設備直接配套使用.
2、閥門中腔采用自緊式密封結構,內腔壓力越高密封性能越好,支管兩端為對焊接,適應不同的接管要求.
3、閥體,閥蓋有足夠的強度和剛性.通道流暢,流體阻力小.
4、閥瓣和閥座的密封面采用司太立(SLITE)鈷革硬質合金堆焊而成,密封面硬度高,耐磨,耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷性能好,使用壽命長.
5、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性.
6、閥蓋填料函深度合理,填料加緩蝕劑,密封可靠,開關平穩.
7、閥門具有上密封結構,保證閥門開啟運行時不經閥桿外漏.
8、電動截止閥的開啟和關閉由電動裝備來控制,電動裝置分別配有電機,減速機,轉矩控制機構,現場操作機構,手動,電動切換機構.除就地操作外,還可進行遠距離操作.
3500LB鍛鋼焊接截止閥結構圖
| 
 | 
 | 
| 
 | |
|  | |
3500LB鍛鋼焊接截止閥標準材質明細表:
| 序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105N | Type A182 F22 | Type A182 F304 | Type A182 F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 2 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 F316(L) | 
| 3 | 閥桿 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 4 | 密封座 | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 5 | 密封環 | 08F | A182 F304 | A182 F304(L) | F316L | 
| 6 | 閥蓋 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 7 | 圓柱銷 | A276 420 | A182 F304 | ||
| 8 | 墊圈 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 9 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 10 | 填料 | 316夾 柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
| 11 | 填料壓套 | A276 420 | A182 F304 | ||
| 12 | 填料壓板 | A105 | A182 F304 | ||
| 13 | 活節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 15 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
| 16 | 手輪 | A197 | |||
| 17 | 銘牌 | SS | |||
| 18 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C | ||
 ☆注意:客戶需求的其他材質也可采用。密封面材料配對由客戶內件代號決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
A105鍛鋼截止閥尺寸(mm)和重量(Kg)
| NPS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | |
| L | 900-150LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 | 
| 2500LB | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H(開) | 333 | 333 | 333 | 408 | 408 | 524 | |
| W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
| 重量 | 900Lb-1500LB | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 | 
| 2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 | |
| 3500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 60.0 | |
磅級截止閥主要性能規范:
| 殼體材料 | 適用溫度 | 適用介質 | 
| ASTM A105N | ≤425℃ | 蒸汽、水、油品等 | 
| ASTM A216 WCB | ≤425℃ | |
| ASTM A217 WC1 | ≤450℃ | |
| ASTM A217 WC6 | ≤550℃ | |
| ASTM A217 WC9 | ≤590℃ | 
磅級模鍛截止閥主要外形尺寸:
J61Y-3500Lb
| 公稱通徑NPS(in.) | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
| D | L | H | Do | ||
| 2 1/2 | 38 | 480 | 890 | 460 | 235 | 
| 3 | 48 | 640 | 1030 | 560 | 425 | 
| 4 | 55 | 800 | 1155 | 610 | 500 | 
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考










