產品展示PRODUCTS
D363H對焊式硬密封蝶閥
產品概述
D363H對焊式硬密封蝶閥引進*技術的基礎上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結構,被廣泛用于介質溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業管道上,作調節流量和載斷流體使用。對焊式硬密封蝶閥采用三偏心結構,閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥具有雙向密封功能,產品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗標準。適用于供熱管道,輸油、輸氣管道等主要工業管道閥門,此設計使閥門為高溫、防火理想硬密封蝶閥。
用途
D363H硬密封蝶閥適用于食品.醫藥、石油化工、電廠、鋼廠、工業環保水處理及高層建筑。供排水管道上作調節流量和截斷流體*裝置。蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調節介質。
主要特點
1、結構緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便
2、采用三維偏心彈性或多層次硬密封結構,其密封性能可靠達到零泄漏
3、此閥無法蘭,以管道和保霸包扎帶來很大方便和美觀
4、具有耐高溫、高壓耐腐蝕、耐磨損等特點
傳動型式:蝸輪傳動、氣動傳動、電動傳動
D363H 對焊式硬密封蝶閥采用標準
焊接尺寸:GB12224; ANSI B16.25; DIN2559 
結構長度:GB/T12221-1989; API609 
壓力試驗:GB/T13927-1992; API598
D363H 對焊式硬密封蝶閥主要技術參數
| 公稱通徑 | DN(mm) | 80~2000 | ||||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 
| 試驗壓力  | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質 | 水、蒸氣、油、酸類腐蝕性等。 | |||||
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ | |||||
D363H 對焊式硬密封蝶閥主要零部件材料
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 | 
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 | 
| 密封圈 | 不銹鋼、抗磨材料 | 
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 

D363H 對焊式硬密封蝶閥主要外形及連接尺寸
| 公稱壓力 | PN0.6 | ||||||||
| 公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
| 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | - | 
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | - | 
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 | 
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 | 
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 | 
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 | 
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 | 
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 | 
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 | 
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 | 
| 
 | PN1.0 | ||||||||
| 公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
| 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 | 
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 | 
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 | 
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 | 
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 | 
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | 
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 | 
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 | 
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 | 
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 | 
| 
 | PN1.6 | ||||||||
| 公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
| 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | 
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 | 
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | 
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | 
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | 
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | 
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | 
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | 
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 | 
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 | 
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 | 
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 | 
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 | 
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 | 
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 | 
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 | 
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 | 
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 26, 10 | 10, 00 | 925 | 2850 | 
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 | 
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 | 
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 | 
| 
 | PN2.5 | ||||||||
| 公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
| 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 | 
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 | 
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 | 
| , 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 | 
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 | 
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 | 
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 | 
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 | 
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 | 
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 | 
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 | 
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 | 
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 | 
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 | 
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 | 
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 | 
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 | 
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 | 
| 
 | PN4.0 | ||||||||
| 通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
| 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 | 
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 | 
| 125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 | 
| 150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 | 
| 200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 | 
| 250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 | 
| 300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 | 
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 | 
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 | 
| 450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 | 
| 500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 | 
| 600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 | 
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考







