產(chǎn)品展示PRODUCTS
ZZVP、ZZCP自力式差(微)壓調(diào)節(jié)閥
更新時(shí)間:2024-07-26
訪問量:2055
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ZZVP、ZZCP自力式差(微)壓調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品概述
ZZVP、ZZCP自力式差(微)壓調(diào)節(jié)閥是一種無需外加能源,利用被控介質(zhì)自身能量當(dāng)動(dòng)力源,引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)膜室產(chǎn)生推力,控制節(jié)流元件運(yùn)動(dòng)達(dá)到自動(dòng)調(diào)節(jié)。主要用于各種工業(yè)爐氣體燃燒系統(tǒng),控制甲、乙兩種燃料混合比流量,達(dá)到理想的然料條件:用于氫冷發(fā)電機(jī)組密封油與氫氣、液化氣、氧氣、氮?dú)獾雀鞣N工業(yè)氣體的減壓、穩(wěn)壓、泄壓調(diào)節(jié):用于各種油品、化學(xué)品、液體儲(chǔ)罐氣封。
主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 
| 額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 
| 公稱壓力(MPa) | 1.0 1.6 | |||||||
| 固有流量特性 | 快開 | |||||||
| 保證調(diào)壓閥正常工作 | ≥0.01 | |||||||
| 壓力分段范圍 | 0.5~6   5~10  9~15  12~19  18~25  22~30 | |||||||
| 工作溫度℃ | ≤80 | |||||||
| 適合介質(zhì) | 氣體、蒸汽、低粘度液體 | |||||||
| 法蘭尺寸、型式 | PN10、16、GB9113-88凸式 | |||||||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 按GB12221-89標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
主要性能指標(biāo)
| 控制精度% | ±10 | |||||||||||
| 允許泄 | 硬密封(L/H) | 單座(Ⅳ級(jí)):≤10-4閥額定容量:雙座(Ⅱ級(jí))、≤5×10-3×閥額定容量 | ||||||||||
| 軟密封 | DN(mm) | |||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | |||||
許用介質(zhì)與溫度的關(guān)系
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| A | 壓力調(diào)節(jié)范圍 | 0.5~30 | φ394 | |||||||
| 28~50 | φ308 | φ394 | ||||||||
| 48~100 | φ308 | |||||||||

外形尺寸
| 公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 
| 法蘭距離L | 185 | 200 | 205 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 
| 執(zhí)行器寬K | 395 | |||||||
| 總高度H | 456 | 465 | 470 | 470 | 480 | 490 | 490 | 510 | 
| 導(dǎo)壓管接口螺紋 | M16×1.5 | |||||||
| 重量Kg | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 28 | 38 | 43 | 
閥門主要零件及推薦使用溫度范圍
| 零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | |
| 閥體、閥蓋 | HT200 | -20~200℃ | |
| ZG230-450 | -40~450℃ | ||
| ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | ||
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | ||
| 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | ||
| (增強(qiáng))聚四氟乙烯 | -20~200℃ | ||
| 司太萊合金堆焊 | -250~550℃ | ||
| 壓力平衡元件 | 波紋管 | 18Ni12Mo2Ti | -160~300℃ | 
| 彈簧 | 18Ni12Mo2Ti | -160~250℃ | |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考







