產品展示PRODUCTS
DJ661F-40P低溫緊急切斷閥產品概述
產品規范
| 公稱通徑 | DN20mm~100mm | 
| 公稱壓力 | PN4.0MPa | 
| 適用介質 | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態二氧化碳、液態丙烷等 | 
| 適用溫度 | -196℃~+80℃ | 
| 氣缸氣源壓力 | 0.3~0.6MPa | 
| 緊急切斷溫度 | 70±5℃ | 
主要零部件材料
| 閥體、閥桿 | ZG0Cr18Ni9 | 
| 閥蓋、閥瓣 | 0Cr18Ni9 | 
| 氣缸、支架 | 鑄鋁 | 
| 填料、密封圈 | PTFE | 

主要外形及連接尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | DJ661F-40P 低溫緊急切斷閥 | 重量 (kg) | ||||||
| 尺 寸(mm) | ||||||||
| L | h | H | D0 | D1 | D2 | L | ||
| 20 | 90 | 200 | 400 | 100 | 20 | 25.5 | 8 | 6 | 
| 25 | 90 | 200 | 400 | 100 | 25 | 32.5 | 8 | 7 | 
| 32 | 110 | 204 | 468 | 120 | 32 | 38.5 | 10 | 10 | 
| 40 | 110 | 230 | 523 | 120 | 40 | 45.5 | 10 | 12 | 
| 50 | 130 | 230 | 523 | 120 | 50 | 57.5 | 10 | 15 | 
| 65 | 180 | 250 | 651 | 140 | 65 | 76.5 | 10 | 27 | 
| 80 | 200 | 320 | 736 | 180 | 80 | 89.5 | 15 | 35 | 
| 100 | 220 | 320 | 736 | 180 | 100 | 108.5 | 15 | 41 | 
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
上一篇: DJ41Y-低溫截止閥
                      下一篇:DJ41F-40P低溫截止閥
                  






