UG型過濾器
產品概述
UG型過濾器廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等系統管道中,過濾器是保護各種計量器、泵機、閥門、疏水器等設備。
特點
壓力損失小,流通面積大,抗污性強。排污方便。
主要性能規范
| 型號 | 公稱壓力 | 工作溫度(℃) | 濾網目數 | 適用介質 | 
| UG—A | 2.0 | 300 | 20~150 | 蒸汽、空氣、水、油 | 
| UG—B | 5.O | 425 | 20~150 | 蒸汽、空氣、水、油 | 

| 主要零件材料表 | 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 碳鋼、不銹鋼 | |
| 濾網蓋 | 碳鋼、不銹鋼 | |
| 濾芯網 | 不銹鋼 | |
| 墊片 | 金屬石墨 | 
主要技術參數表
| 型號 | 公稱通徑(DN) | 外形尺寸(mm) | ||
| A | L | H | ||
| UG型一A | 10 | 150 | 80 | 125 | 
| 15 | 150 | 80 | 125 | |
| 20 | 180 | 100 | 153 | |
| 25 | 180 | 100 | 153 | |
| 40 | 200 | 155 | 304 | |
| 50 | 300 | 155 | 340 | |
| 65 | 340 | 220 | 380 | |
| 80 | 400 | 250 | 420 | |
| 100 | 500 | 295 | 502 | |
| 150 | 600 | 335 | 650 | |
| 200 | 786 | 395 | 770 | |
| UG型一B | 公稱通徑 (DN) | 外形尺寸 (mm) | ||
| L | H1 | H2 | ||
| 15 | 270 | 90 | 145 | |
| 20 | 270 | 90 | 145 | |
| 25 | 270 | 90 | 145 | |
| 32 | 320 | 125 | 175 | |
| 40 | 320 | 125 | 175 | |
| 50 | 320 | 125 | 175 | |
| 65 | 430 | 140 | 220 | |
| 80 | 430 | 140 | 220 | |
| 100 | 430 | 140 | 220 | |
| 125 | 460 | 160 | 235 | |
| 150 | 460 | 170 | 235 | |
| 200 | 460 | 190 | 235 | |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
上一篇: SY4P-Y型過濾器
                      下一篇:YG07燃氣籃式過濾器
                  






