產品展示PRODUCTS
ZQHV氣動V型切斷球閥
產品概述
    V型球閥是引進*技術制造的一種新型球閥。采用板簧加截的可動閥座結構,閥座與球體不會產生卡阻或脫離等問題,密封可靠,使用壽命長。V型切口的球芯與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適用于含纖維、微小固體顆粒及料漿等介質。
技術參數
| 閥類 | 傳動方式 | 連結形式 | 結構形式 | 密封面 | 公稱壓力(MPa) | 閥體材料 | 
| 球閥 | 6-氣動 | 對夾式 | V型固定球 | F-氟塑料 | 1.6 | 按表內閥體 | 
| 公稱通徑DN(mm) | 15-300 | |||||
| 材料\材料代號 | C | P | R | |||
| 主 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| 球板 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| 密封圈 | 硬質合金 聚四氟乙烯 | |||||
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
| 適 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||
| 適用溫度 | -28℃~400℃ | -28℃~250℃ | ||||
| 控制型式 | 雙作用/單作用 | |||||
| 作用型式 | 切斷/調節 | |||||
| 輸入信號 | 電信號:0~10mA、-4~10mA 氣信號20~100kPa | |||||
| 回信電壓 | AC220V/DC24V | |||||
| 工作介質 | 凈化壓縮壓氣 | |||||
| 執行器 | 型號 | GT系列、HY系列、AW系列、ZSH系列 | ||||
| 氣源壓力 | 0.4~0.7MPa | |||||

安裝尺寸表
| 公稱通DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執行器型號 | ||||||||||
| H | H1 | 對夾式 | 法蘭式 | |||||||||
| D | L | L1 | D | D1 | D2 | P | L | Z-φd | ||||
| 25 | 320 | 57 | 64 | 50 | 25 | 110 | 85 | 65 | 14 | 102 | 4-14 | 可選配GTD/GTE、 | 
| 40 | 400 | 63 | 82 | 60 | 25 | 145 | 110 | 85 | 16 | 114 | 4-18 | |
| 50 | 450 | 92 | 100 | 75 | 32 | 160 | 125 | 110 | 16 | 124 | 4-18 | |
| 65 | 450 | 100 | 120 | 85 | 38 | 180 | 145 | 120 | 18 | 145 | 4-18 | |
| 80 | 465 | 108 | 131 | 100 | 45 | 195 | 160 | 135 | 20 | 165 | 8-18 | |
| 100 | 500 | 117 | 158 | 115 | 50 | 215 | 180 | 155 | 20 | 194 | 8-18 | |
| 125 | 550 | 140 | 180 | 135 | 55 | 245 | 210 | 185 | 22 | 213 | 8-18 | |
| 150 | 610 | 177 | 216 | 160 | 65 | 280 | 240 | 210 | 24 | 229 | 8-23 | |
| 200 | 710 | 200 | 268 | 200 | 80 | 335 | 295 | 265 | 26 | 246 | 12-23 | |
| 250 | 850 | 252 | 326 | 240 | 92 | 405 | 355 | 320 | 30 | 297 | 12-25 | |
| 300 | 950 | 270 | 
 | 
 | 
 | 460 | 410 | 375 | 30 | 338 | 12-25 | |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考







