產(chǎn)品展示PRODUCTS
氧氣減壓閥Yk43F
更新時(shí)間:2024-07-28
訪問量:1362
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:

氧氣減壓閥Yk43F
產(chǎn)品概述
氧氣減壓閥產(chǎn)品型號:Yk43F-16T/25T/40T/64T/100T/160T
氧氣減壓閥由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成,屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成,導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動(dòng)活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。主要用于氣體管路,如空氣、氮?dú)狻⒀鯕狻錃狻⒁夯瘹狻⑻烊粴獾葰怏w。  
 
氧氣減壓閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
(殼體試驗(yàn)不包括膜片、頂蓋)
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 
| 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | 
| 密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 
| zui高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 | 
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
| zui小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 
| 滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):OY(硬密封):GB12245-1989 | |||||
氧氣減壓閥主要外形連接尺寸
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 290 | 90 | 
| 20 | 160 | 180 | 300 | 98 | 
| 25 | 180 | 200 | 300 | 110 | 
| 32 | 200 | 220 | 300 | 110 | 
| 40 | 220 | 240 | 320 | 125 | 
| 50 | 250 | 270 | 320 | 125 | 
| 65 | 280 | 300 | 325 | 130 | 
| 80 | 310 | 330 | 365 | 160 | 
| 100 | 350 | 380 | 365 | 170 | 
| 125 | 400 | 450 | 475 | 200 | 
| 150 | 450 | 500 | 475 | 210 | 
| 200 | 500 | 550 | 515 | 240 | 
| 250 | 650 | 560 | 290 | |
| 300 | 800 | 705 | 335 | |
| 350 | 850 | 745 | 375 | |
| 400 | 900 | 780 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 835 | 465 | |







