產(chǎn)品展示PRODUCTS
WZ41低溫波紋管閘閥
簡要描述:
                    WZ41低溫波紋管閘閥適用于Class150~900、PN1.0~6.0MPa,工作溫度-29~425℃(碳鋼)、-29~500℃(不銹鋼)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),波紋管閘閥可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
                  	更新時間:2024-07-29
訪問量:1419
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
WZ41低溫波紋管閘閥
產(chǎn)品概述
低溫波紋管閘閥適用于Class150~900、PN1.0~6.0MPa,工作溫度-29~425℃(碳鋼)、-29~500℃(不銹鋼)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),波紋管閘閥可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
WZ41低溫波紋管閘閥應(yīng)用范圍:
波紋管閘閥特別適用于易燃、易爆、有毒及貴重介質(zhì)的管路。 
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
波紋管閘閥的閥桿采用波紋管及填料雙重密封結(jié)構(gòu),確保閥桿處的無泄漏密封,特別適用于易燃、易爆、有毒及貴重介質(zhì)的管路。
波紋管采用不銹鋼或Inconel材料制造,波紋管密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,耐疲勞,使用壽命長。
  
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008 
WZ41-150LB低溫波紋管閘閥零件材料與工況: 
| 序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 
| 1 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 2 | 閥板 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L | 
| 3 | 閥桿 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L | 
| 4 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 
| 5 | 雙頭螺栓 | ASTM 193-B7、A320-B8、A193-B8M | 
| 6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M | 
| 7 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 8 | 波紋管組件 | ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L | 
| 9 | 填料 | 柔性石墨 | 
| 10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 11 | 支架 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 12 | 閥桿螺母 | 銅合金 | 
| 13 | 手輪 | ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB | 
低溫波紋管閘閥主要尺寸及重量:
| 型號 | WZ41-150LB | |||||||||||||||
| 壓力等級 | 150LB | |||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
| H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 | |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
| 重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 42 | 55 | 70 | 100 | 140 | 180 | 250 | 350 | 450 | |

上一篇: J41F3襯氟截止閥
                      
                  






